ACTIVE$349,900
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
4
Baths
2
Sq Ft
2,364
Year Built
1971
Property Type
Duplex Side by Side
Acres
0.18
County
Ramsey
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
2
Basement
Finished
Price/Sqft
$148
Stories
One
HOA Fee
N/A
Updated
TODAY
List Date
9/26/2026

Great side-by-side duplex near 3M Corporate! Ideally located near the end of a cul-de-sac on a dead-end street, this well-maintained property offers an excellent opportunity for an owner-occupant or investor. Each identical unit features 2 bedrooms and 1 bathroom on the main level, along with a comfortable living room, kitchen, and dining area. The lower level adds valuable flexible space with a family room, office/den, laundry, and storage. Both units have central air conditioning, with a new AC unit installed within the past year. Additional features include stainless steel appliances, separate gas and electric utilities, and a completely fenced yard. The property has a long history of ownership, with a long-term tenant on one side. The other unit is ready for an owner-occupant, with quick closing and immediate occupancy available if preferred. A great opportunity to live in one side while generating rental income from the other, or add a solid duplex to your investment portfolio!

Share Listing

View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (2 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (3 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (4 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (5 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (6 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (7 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (8 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (9 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (10 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (11 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (12 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (13 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (14 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (15 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (16 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (17 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (18 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (19 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (20 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (21 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (22 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (23 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (24 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (25 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (26 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (27 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (28 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (29 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (30 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (31 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (32 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (33 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2222-2226 Beech Street, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (34 of 34) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: Coldwell Banker Realty