ACTIVE$449,900
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
5
Baths
2
Sq Ft
2,591
Year Built
1965
Property Type
Duplex Up and Down
Acres
0.20
County
Ramsey
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
2
Basement
Finished
Price/Sqft
$174
Stories
Split Entry (Bi-Level)
HOA Fee
N/A
Updated
2 D AGO
List Date
9/22/2026

Don't miss out on your chance to own this meticulously maintained 5 bedroom duplex in St. Paul. 3 bedroom, 1 bathroom unit up and 2 bedroom, 1 bathroom unit down. This versatile property gives your the flexibility of an owner occupant, full rental property, or a multigenerational home. Numerous upgrades have taken place over the last 8 years: new roof, windows, tankless water heater, A/C units, full bathroom remodel in the lower unit, and much more! Out back you will find an amazing an amazing backyard with large patio and fire pit - great for entertaining. The garage is heated and finished, equipped with a dedicated 200-amp service. This versatile space not only provides secure parking but also holds the potential to serve as a lucrative third income stream as does an oversized shed for for possible storage. Situated between downtown St. Paul and the eastern suburbs, this property checks so many boxes! A MUST-SEE!

Share Listing

View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (2 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (3 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (4 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (5 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (6 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (7 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (8 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (9 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (10 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (11 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (12 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (13 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (14 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (15 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (16 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (17 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (18 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (19 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (20 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (21 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (22 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (23 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (24 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (25 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (26 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (27 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (28 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (29 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1518 Pacific Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (30 of 30) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: RE/MAX Results