ACTIVE$569,990
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
5
Baths
4
Sq Ft
3,307
Year Built
2026
Property Type
Single Family
Acres
0.23
County
Dakota
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
3
Basement
Finished, Walkout
Price/Sqft
$172
Stories
Two
HOA Fee
$47
Updated
1 D AGO
List Date
9/19/2026

The Richmond floorplan maximizes functionality while maintaining an inviting atmosphere. The open-concept design seamlessly connects living areas, creating a natural flow throughout the main level. The upstairs owner's bedroom offers a private retreat with its en-suite bathroom and spacious walk-in closet. Accompanied by 3 more bedrooms and generous sized loft. The finished lower level features a large rec room, 5th bedroom, and a full bath. The home offers enough space for your family to spread out while still having spaces large enough to all come together! FHA 5.25/5.891% APR if closing by October 29th with sellers preferred lender. Call for further details.

Share Listing

View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (2 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (3 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (4 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (5 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (6 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (7 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (8 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (9 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (10 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (11 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (12 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (13 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (14 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (15 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (16 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (17 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (18 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (19 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (20 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (21 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (22 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (23 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (24 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (25 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (26 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (27 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (28 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (29 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (30 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (31 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (32 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (33 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (34 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (35 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (36 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (37 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (38 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1149 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (39 of 39) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: M/I Homes